Внимание! Минимальный заказ в интернет-магазине от 100 000 рублей. В розницу можно купить у представителей RIAL.PRO
Коллекции цветов | |
---|---|
Коллекция | Цвета |
Базовый структура | Береза структурная, Венге красный структурный, Венге темный, Венге темный седой, Вишня 304 структурная, Дуб светлый структурный, Дуб шато, Ясень шимо темный, Белая патина, Коричневая патина, Черная патина, Патина золото, Венге патина глянец, Венге патина структурная, Орех патина светлый, Лиственница белая, Черный зернистый. |
Базовый глянец | Белый глянец, Венге темный глянец, Графит глянец. |
Стандарт | Хром глянец, Золото глянец, Шампань глянец, Бронза глянец, Бейлис глянец, Венге красный глянец, Дуб светлый глянец, Ром глянец, Серебряный дождь, Софт тач белый, Софт тач бежевый, Софт тач капучино, Софт тач латте, Софт тач молочный, Софт тач коричневый, Софт тач Серый, Софт тач Черный |
Премиум | Виски зернистый, Графит зернистый, Жемчуг зернистый, Ром зернистый, Крок жемчуг, Крок золото, Крок шоколад, Сатин зерно, Трюфель браш, Хром браш, Хаспеадо хром, Хаспеадо золото. |
Система Оптима | |||
---|---|---|---|
Наименование | Коллекция | Кол-во в упаковке | Рекомендованная цена руб./п.м. |
KO01 Профиль-ручка (асимметричная) | Стандарт | 12 | 390 |
KO02 Профиль-ручка (асимметричная) | Стандарт | 12 | 390 |
KO07 Горизонтальный нижний профиль | Стандарт | 8 | 408 |
KO08 Горизонтальный верхний профиль | Стандарт | 8 | 259 |
KO09 Горизонтальный межсекционный профиль | Стандарт | 8 | 283 |
KR02 Направляющий Ш-образный профиль | Стандарт | 8 | 560 |
KR05 Ходовой двойной профиль | Стандарт | 8 | 318 |
KR10/11B Комплект роликов асимметричный (2ниж.+2верх.) | Стандарт | 100 | 142 |
Продукция проходит ОТК! Отгрузка производится от установленных упаковочных норм. |
|||
По вопросам скидок и индивидуальных предложений обращаться к менеджерам. |
Система Пуэрта | |||
---|---|---|---|
Наименование | Коллекция | Кол-во в упаковке | Рекомендованная цена руб./п.м. |
PU01 Верхний ходовой профиль | Стандарт | 5 | 722 |
PU02 Профиль - декоративня накладка | Стандарт | 4 | 638 |
PU03 Комплект роликов на дверь | Стандарт | 25 | 1507 |
Цвета: жемчуг зерно, дуб светлый структурный, венге темный |
Система Рамир | |||
---|---|---|---|
Наименование | Коллекция | Кол-во в упаковке | Рекомендованная цена руб/п.м. |
KR01 Профиль-ручка (асимметричная) | Базовый структура | 16 | 332 |
Базовый глянец | 16 | 332 | |
Стандарт | 16 | 399 | |
Премиум | 16 | 458 | |
KR001 Профиль-ручка (асимметричная) | Базовый структура | 16 | 302 |
Стандарт | 16 | 390 | |
KR11 Профиль-ручка (асимметричная) | Базовый структура | 16 | 269 |
Базовый глянец | 16 | 269 | |
Стандарт | 16 | 300 | |
Премиум | 16 | 345 | |
KR200 Профиль-ручка (асимметричная) | Базовый | 12 | 401 |
Базовый глянец | 12 | 401 | |
Стандарт | 12 | 489 | |
Премиум | 12 | 561 | |
KR300N Профиль-ручка (симметричная) | Базовый структура | 4 | 488 |
Базовый глянец | 4 | 488 | |
Стандарт | 4 | 600 | |
Премиум | 4 | 690 | |
KR130 Профиль-ручка (симметричная) | Базовый структура | 16 | 410 |
Базовый глянец | 16 | 410 | |
Стандарт | 16 | 504 | |
Премиум | 16 | 579 | |
KR02 Направляющий Ш-образный профиль | Базовый структура | 8 | 429 |
Базовый глянец | 8 | 429 | |
Стандарт | 8 | 560 | |
Премиум | 8 | 644 | |
KR05 Ходовой двойной профиль | Базовый структура | 8 | 244 |
Базовый глянец | 8 | 244 | |
Стандарт | 8 | 318 | |
Премиум | 8 | 365 | |
KR07 Горизонтальный нижний профиль | Базовый структура | 8 | 425 |
Базовый глянец | 8 | 425 | |
Стандарт | 8 | 513 | |
Премиум | 8 | 589 | |
KR08 Горизонтальный верхний профиль | Базовый структура | 8 | 193 |
Базовый глянец | 8 | 193 | |
Стандарт | 8 | 252 | |
Премиум | 8 | 289 | |
KR09 Горизонтальный межсекционный профиль | Базовый структура | 8 | 207 |
Базовый глянец | 8 | 207 | |
Стандарт | 8 | 273 | |
Премиум | 8 | 314 | |
KR91 Горизонтальный межсекционный профиль | Базовый структура | 12 | 129 |
Базовый глянец | 12 | 129 | |
Стандарт | 12 | 140 | |
Премиум | 12 | 160 | |
KR99 Горизонтальный межсекционный профиль | Базовый структура | 8 | 156 |
Базовый глянец | 8 | 156 | |
Стандарт | 8 | 156 | |
Премиум | 8 | 156 | |
KR10 Профиль-добор | Базовый структура | 8 | 293 |
Базовый глянец | 8 | 293 | |
Стандарт | 8 | 293 | |
Премиум | 8 | 293 | |
KR101 П-образный профиль | Базовый структура | 20 | 127 |
Базовый глянец | 20 | 127 | |
Стандарт | 20 | 127 | |
Премиум | 20 | 127 | |
KR15 Прищепка для торцевой щетки (хром, черная) | Стандарт | 100 | 5 |
KR10/11B Комплект роликов асимметричный (2 ниж.+2 верх) | Стандарт | 100 | 142 |
KR010/011B Комплект роликов симметричный (2 ниж.+2 верх) | Стандарт | 100 | 142 |
KR13 Щетка торцевая | Стандарт | 275 | 30 |
KR14 Стопор металлический | Стандарт | 100 | 12 |
KR16 Пивотный механизм | Стандарт | 100 | 30 |
KR17 Силиконовый уплотнитель | Стандарт | 100 | 35 |
KR20 Заглушка | Стандарт | 100 | 5 |
KRL 10/11 Комплект роликов асимметричный 2ниж + 2 верх | Стандарт | 100 | 268 |
PR110 Комплект роликов 2ниж двойной Premium | Стандарт | 100 | 514 |
PR111 Комплект роликов 2верх саморазводящихся Premium | Стандарт | 100 | 514 |
Продукция проходит ОТК! Отгрузка производится от установленных упаковочных норм. |
|||
По вопросам скидок и индивидуальных предложений обращаться к менеджерам. |
Система РИАЛ | |||
---|---|---|---|
Наименование | Коллекция | Кол-во в упаковке | Рекомендованная цена руб./п.м. |
RP01 Профиль-ручка | Стандарт | 20 | 392 |
RP02 Профиль-ручка | Стандарт | 20 | 302 |
RP03 Профиль-ручка задней двери | Стандарт | 20 | 285 |
RP04 Профиль-ручка задней двери | Стандарт | 20 | 176 |
RP06 Профиль-добор малый | Стандарт | 20 | 142 |
RP07 Профиль-добор большой | Стандарт | 20 | 287 |
RP08 Разделитель ДСП-стекло | Стандарт | 20 | 174 |
RP11 Вставка-уплотнитель | Стандарт | 20 | 80 |
RP13 Разделитель ДСП-ДСП | Стандарт | 20 | 174 |
RP10NEW Ш-обр. направляющий профиль | Стандарт | 12 | 220 |
RP12NEW RP12 Комплект роликов RIAL 2х дверный | Стандарт | 20 | 1595 |
RP12NEW RP12 Комплект роликов RIAL 3х дверный | Стандарт | 20 | 2305 |
KRM2 Комплект роликов Риал-Марбела унифиц. 2-х дверный | Стандарт | 20 | 1950 |
KRM3 Комплект роликов Риал-Марбела унифиц. 3-х дверный | Стандарт | 20 | 2659 |
RP11S Силиконовый уплотнитель мягкий | Стандарт | 50 | 80 |
KT01 Ходовой профиль | Стандарт | 6 | 433 |
Продукция проходит ОТК! Отгрузка производится от установленных упаковочных норм. |
|||
По вопросам скидок и индивидуальных предложений обращаться к менеджерам. |
Система Универсал | |||
---|---|---|---|
Наименование | Коллекция | Кол-во в упаковке | Рекомендованная цена руб./п.м. |
KU11 Профиль-ручка | Стандарт | 12 | 281 |
KU12 Профиль-ручка | Стандарт | 8 | 257 |
KU201 Профиль-ручка | Стандарт | 12 | 339 |
RP01 Профиль-ручка | Стандарт | 20 | 392 |
RP02 Профиль-ручка | Стандарт | 20 | 302 |
KU14 Горизонтальный нижний профиль | Стандарт | 12 | 265 |
KR02 Направляющий Ш-образный профиль | Стандарт | 8 | 560 |
KR05 Ходовой двойной профиль | Стандарт | 8 | 318 |
RP08 Разделитель ДСП-стекло | Стандарт | 20 | 174 |
RP13 Разделитель ДСП-ДСП | Стандарт | 20 | 174 |
RP11 Вставка-уплотнитель | Стандарт | 20 | 122 |
RP11S Силиконовый уплотнитель | Стандарт | 20 | 80 |
S1406 Комплект роликов Универсал асимметричный (2ниж+2верх) + кронштейн 2 шт. | Стандарт | 100 | 112 |
Продукция проходит ОТК! Отгрузка производится от установленных упаковочных норм. |
|||
По вопросам скидок и индивидуальных предложений обращатся к менеджерам. |
Система TOP LINE | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Кол-во в упаковке | Рекомендованная цена руб./п.м. | ||
KH01 Ходовой металлический двуполозный профиль (пог. метр) | 24 | 366.68 | ||
KH02 Ходовой металлический однополозной профиль (пог.метр) | 24 | 299.55 | ||
KH03 Направляющий Ш-обр профиль СТ 148 (пог.метр) | 24 | 173.93 | ||
KH04 Направляющий пластиковый профиль СТ 147 (пог.метр) | - | 54.76 | ||
KH05 Ходовой ролик | компл. | 47.03 | ||
KH06 Фиксирующий винт М4х14 | компл. | 3 | ||
KH07 Стопор с амортизатором | компл. | 29.25 | ||
KH08 Фиксатор левый | компл. | 7.05 | ||
KH09 Фиксатор правый | компл. | 7.05 | ||
KH10 Фиксатор средний | компл. | 7.05 | ||
KH11 Стяжка для крепления ходового профиля м14х15 | компл. | 10.08 | ||
KH12 Муфта М5х10 | компл. | 8.6 | ||
KH13 Винтом М5х11 | компл. | 8.6 | ||
KH14 Уголок передней двери | компл. | 58.62 | ||
KH15 Уголок задней двери | компл. | 38.97 | ||
KH16 Направляющая деталь СТ 147 | компл. | 4.19 | ||
PF05 Фасадный уголок широкий | компл. | 18 | ||
PF06 Фасадный уголок узкий | компл. | 12 | ||
PF11 Фасадный уголок широкий | компл. | 23 | ||
PF11 Фасадный уголок широкий | компл. | 23 | ||
PX01 Ходовой ролик с подшипником | компл. | 23 | ||
Кронштейн | компл. | 30 | ||
По вопросам скидок и индивидуальных предложений обращаться к менеджерам. |
Внимание! Минимальный заказ в интернет-магазине от 100 000 рублей. В розницу можно купить у представителей RIAL.PRO
Система Валенсия | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Коллекция | Кол-во в упаковке | Рекомендованная цена руб/п.м. | |
KV01 Профиль-ручка | Стандарт | 10 | 690 | |
KV02 Ручка задней двери | Стандарт | 10 | 495 | |
KT01 Ходовой профиль | Стандарт | 10 | 433 | |
KT05 Направляющий профиль нижний | Стандарт | 10 | 279 | |
KV03 Рамочный профиль | Стандарт | 10 | 690 | |
KV06 Добор малый | Стандарт | 10 | 125 | |
KV07 Добор большой | Стандарт | 10 | 238 | |
KV09 Разделитель | Стандарт | 10 | 390 | |
KV99 Профиль стяжка | Стандарт | 10 | 279 | |
KV17 силиконовый уплотнитель | Стандарт | 100 | 46 | |
KV006 Закладная пластина для разделителя, комплект | Стандарт | 100 | 89 | |
KVR01 Комплект роликов для 2-х дв. | Стандарт | 10 | 7091 | |
Продукция проходит ОТК! Отгрузка производится от установленных упаковочных норм. |
||||
По вопросам скидок и индивидуальных предложений обращаться к менеджерам. |
Система Текс | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Коллекция | Кол-во в упаковке | Рекомендованная цена руб/п.м. | |
KT01 - Ходовой профиль | Стандарт | 6 | 433 | |
KT02 - Основной профиль | Стандарт | 8 | 312 | |
KT03 Делитель Т-образный (алюминий) | Стандарт | 40 | 40 | |
KT04 Делитель (пластик) | Стандарт | 20 | 101 | |
KT05 Направляющий профиль нижний | Стандарт | 8 | 279 | |
KT17 Уплотнитель (силикон) | Стандарт | 100 | 44 | |
KT07 Добор | Стандарт | 20 | 87 | |
KTR01 Комплект роликов (2х дв.) | Стандарт | 20 | 1744 | |
KTR02 Комплект доводчиков (2шт.) | Стандарт | 50 | 2305 | |
KTR03 Закладная пластина (2дв.) | Стандарт | 120 | 1241 | |
Продукция проходит ОТК! Отгрузка производится от установленных упаковочных норм. |
||||
По вопросам скидок и индивидуальных предложений обращаться к менеджерам. |
Система Оптима | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Коллекция | Кол-во в упаковке | Рекомендованная цена руб/п.м. | |
хром | черный | |||
KO01 Профиль-ручка (асимметричная) | Стандарт | 10 | 322 | 353 |
KO02 Профиль-ручка (асимметричная) | Стандарт | 10 | 322 | 353 |
KO07 Горизонтальный нижний профиль | Стандарт | 10 | 353 | 388 |
KO08 Горизонтальный верхний профиль | Стандарт | 10 | 211 | 230 |
KO09 Горизонтальный межсекционный профиль | Стандарт | 10 | 218 | 240 |
KR02 Направляющий Ш-образный профиль | Стандарт | 10 | 386 | 423 |
KR05 Ходовой двойной профиль | Стандарт | 10 | 220 | 242 |
KR10/11B Комплект роликов асимметричный (2 ниж.+2 верх) | Стандарт | 100 | 142 | 142 |
Продукция проходит ОТК! Отгрузка производится от установленных упаковочных норм. |
||||
По вопросам скидок и индивидуальных предложений обращаться к менеджерам. |
Система Рамир | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Коллекция | Кол-во в упаковке | Рекомендованная цена руб/п.м. | |
хром | золото, бронза, шампань | |||
KR001 Профиль-ручка (асимметричная) | Стандарт | 10 | 273 | 300 |
KR01 Профиль-ручка (асимметричная) | Стандарт | 10 | 305 | |
KR11 Профиль-ручка (асимметричная) | Стандарт | 10 | 255 | |
KR100 Профиль-ручка (симметричная) | Стандарт | 10 | 328 | 359 |
KR120 Профиль-ручка (асимметричная) | Стандарт | 10 | 271 | |
KR130 Профиль-ручка (асимметричная) | Стандарт | 10 | 349 | |
KR200 Профиль-ручка (асимметричная) | Стандарт | 10 | 365 | 400 |
KR02 Направляющий Ш-образный профиль | Стандарт | 10 | 386 | 423 |
KR03 Направляющий П-образный профиль | Стандарт | 8 | 257 | 283 |
KR04 Пивотный профиль | Стандарт | 20 | 94 | 101 |
KR05 Ходовой двойной профиль | Стандарт | 10 | 220 | 242 |
KR06 Ходовой одинарный профиль | Стандарт | 20 | 96 | 103 |
KR07 Горизонтальный нижний профиль | Стандарт | 10 | 386 | 423 |
KR08 Горизонтальный верхний профиль | Стандарт | 10 | 176 | 193 |
KR09 Горизонтальный межсекционный профиль | Стандарт | 10 | 187 | 205 |
KR99 Горизонтальный межсекционный профиль без винта | Стандарт | 10 | 138 | 152 |
KR10/11B Комплект роликов асимметричный (2 ниж.+2 верх) | Стандарт | 100 | 142 | 142 |
KR010/011B Комплект роликов симметричный (2 ниж.+2 верх) | Стандарт | 100 | 142 | 142 |
KR13 Щетка торцевая | Стандарт | 275 | 30 | 30 |
KR14 Стопор металлический | Стандарт | 100 | 12 | 12 |
KR15 Прищепка для торцевой щетки (хром, черная) | Стандарт | 100 | 5 | 5 |
KR16 Пивотный механизм | Стандарт | 100 | 30 | 30 |
KR17 Силиконовый уплотнитель | Стандарт | 100 | 35 | 35 |
RP11S Силиконовый уплотнитель мягкий | Стандарт | 100 | 80 | 80 |
KR20 Заглушка | Стандарт | 5 | 5 | |
KR21 Разделитель наклейка | Стандарт | 8 | 86 | 94 |
PR110/112 Комплект роликов 2ниж.+2верх с пружиной асимметричных | Стандарт | 100 | 514 | 514 |
PR0110/0111 Комплект роликов 2ниж.+2верх с пружиной симметричных | Стандарт | 100 | 514 | 514 |
KRL 10/11 Комплект роликов 2ниж.+2верх с пружиной асимметричных (улучшенная плавность хода) | Стандарт | 100 | 268 | 268 |
Продукция проходит ОТК! Отгрузка производится от установленных упаковочных норм. |
||||
По вопросам скидок и индивидуальных предложений обращаться к менеджерам. |
Система Альянс | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Коллекция | Кол-во в упаковке | Рекомендованная цена руб/п.м. | |
KA01 Профиль-ручка | Стандарт | 30 | 224 | |
TC215 Ролик внешний накладной с пружиной | Стандарт | 100 | 89 | |
KUA Комплект роликов 2верх + 2низ Регулир. | Стандарт | 100 | 209 | |
Продукция проходит ОТК! Отгрузка производится от установленных упаковочных норм. |
||||
По вопросам скидок и индивидуальных предложений обращаться к менеджерам. |
Система Универсал | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Коллекция | Кол-во в упаковке | Рекомендованная цена руб/п.м. | |
хром | золото, бронза, шампань | |||
KU11 Профиль-ручка | Стандарт | 10 | 234 | 257 |
KU14 Горизонтальный нижний профиль | Стандарт | 10 | 224 | 246 |
RP08 Разделитель ДСП-стекло | Стандарт | 20 | 115 | 125 |
RP13 Разделитель ДСП-ДСП | Стандарт | 20 | 92 | 99 |
RP11 Вставка-уплотнитель | Стандарт | 20 | 80 | 80 |
S1406 Комплект роликов Универсал асимметричный (2ниж+2верх) | Стандарт | 100 | 112 | 112 |
RP11S Силиконовый уплотнитель мягкий | Стандарт | 50 | 80 | 80 |
Кронштейн Универсал | Стандарт | 100 | 64 | 64 |
Продукция проходит ОТК! Отгрузка производится от установленных упаковочных норм. |
||||
По вопросам скидок и индивидуальных предложений обращатся к менеджерам. |
Анодированный профиль в 5 цветах: хром, золото, шампань, бронза и черный в Оптиме.
Внимание! Минимальный заказ в интернет-магазине от 100 000 рублей. В розницу можно купить у представителей RIAL.PRO
Коллекции цветов | |
---|---|
Коллекция | Цвета |
Стандарт | Альфа Сатин, Альфа Трюфель, Аргайл Жемчуг, Бежевый глянец МДФ, Бейлис глянец МДФ, Белый глянец МДФ, Бьянко глянец, Венге Патина структура, Дельта Бежевый, Дельта Графит, Дельта Жемчуг, Дельта Ром, Дельта Сатин, Дуб Вьехо, Жаккард Жемчуг, Жаккард Розовый, Кристалл Жемчуг, Крок Жемчуг, Оксид Хром, Орех Патина светлый |
Премиум | Бриз Белый, Бриз Бежевый, Бриз Бейлис, Пунто Белый, Пунто Жемчуг, Пунто Крем, Твил Виски, Твил Жемчуг, Твил Сатин, Хаспеадо Медь, Хаспеадо Сатин, Хаспеадо Хром |
Софт тач | Белый, Бежевый, Капучино, Латте, Молочный, Серый, Шоколад, Фьюжн Белый, Фьюжн Бежевый, Фьюжн Капучино, Фьюжн Серый, Фьюжн Шоколад, Фьюжн Черный, Гелакси Белый, Гелакси Бежевый, Гелакси Капучино, Гелакси Шоколад, Гелакси Черный. |
Панели и плиты МДФ | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | Наименование | Коллекция | Кол-во в упаковке | Рекомендованная цена руб/п.м. |
МДФ наборной | Панель МДФ 2800х156 | Стандарт | 4 | 768 |
МДФ листовой | МДФ 2800х1030 | Стандарт | 2 | 6749 |
Стандарт глянец | 2 | 7019 | ||
Премиум | 2 | 7620 | ||
Софт тач | 2 | 8244 | ||
Продукция проходит ОТК! Отгрузка производится от установленных упаковочных норм. |
||||
По вопросам скидок и индивидуальных предложений обращаться к менеджерам. |